Rincian Uang Kuliah Genap FEB
| JURUSAN | ANGKT. | Â UANG KULIAH | UANG ICT | Â UANG PEMB | TOTAL BAYAR |
| S1 MANAJEMEN | 2020 | Â 3.000.000 | Â 90.000 | Â 1.000.000 | Â 4.090.000 |
| 2019 | Â 3.000.000 | Â 90.000 | Â 3.090.000 | ||
| 2018 | Â 3.000.000 | Â 90.000 | Â 3.090.000 | ||
| 2017 | Â 3.000.000 | Â 90.000 | Â 3.090.000 | ||
| 2016 | Â 3.000.000 | Â 90.000 | Â 3.090.000 | ||
| 2015 | Â 2.750.000 | Â 90.000 | Â 2.840.000 | ||
| 2014 | Â 2.250.000 | Â 90.000 | Â 2.340.000 | ||
| 2013 | Â 1.850.000 | Â 90.000 | Â 1.940.000 | ||
| 2012 | Â 1.750.000 | Â 90.000 | Â 1.840.000 | ||
| 2011 | Â 1.750.000 | Â 90.000 | Â 1.840.000 | ||
| 2010 | Â 1.450.000 | Â 90.000 | Â 1.540.000 | ||
| 2009 | Â 1.450.000 | Â 90.000 | Â 1.540.000 |
| JURUSAN | ANGKT. | Â UANG KULIAH | UANG ICT | Â UANG PEMB | TOTAL BAYAR |
| S1 MANAJEMEN | 2020 | Â 3.500.000 | Â 90.000 | Â 1.000.000 | Â 4.590.000 |
| MANDIRI | 2019 | Â 3.500.000 | Â 90.000 | Â 3.590.000 | |
| 2018 | Â 3.500.000 | Â 90.000 | Â 3.590.000 | ||
| 2017 | Â 3.500.000 | Â 90.000 | Â 3.590.000 | ||
| 2016 | Â 3.500.000 | Â 90.000 | Â 3.590.000 | ||
| 2015 | Â 3.250.000 | Â 90.000 | Â 3.340.000 | ||
| 2014 | Â 2.750.000 | Â 90.000 | Â 2.840.000 | ||
| 2013 | Â 2.050.000 | Â 90.000 | Â 2.140.000 | ||
| 2012 | Â 1.950.000 | Â 90.000 | Â 2.040.000 | ||
| 2011 | Â 1.950.000 | Â 90.000 | Â 2.040.000 | ||
| 2010 | Â 1.650.000 | Â 90.000 | Â 1.740.000 | ||
| 2009 | Â 1.650.000 | Â 90.000 | Â 1.740.000 | ||
| 2008 | Â 1.450.000 | Â 90.000 | Â 1.540.000 |
| JURUSAN | ANGKT. | Â UANG KULIAH | UANG ICT | Â UANG PEMB | TOTAL BAYAR |
| S1 AKUNTANSI | 2020 | Â 3.000.000 | Â 90.000 | Â 1.000.000 | Â 4.090.000 |
| 2019 | Â 3.000.000 | Â 90.000 | Â 3.090.000 | ||
| 2018 | Â 3.000.000 | Â 90.000 | Â 3.090.000 | ||
| 2017 | Â 3.000.000 | Â 90.000 | Â 3.090.000 | ||
| 2016 | Â 3.000.000 | Â 90.000 | Â 3.090.000 | ||
| 2015 | Â 2.750.000 | Â 90.000 | Â 2.840.000 | ||
| 2014 | Â 2.250.000 | Â 90.000 | Â 2.340.000 |
| JURUSAN | ANGKT. | Â UANG KULIAH | UANG ICT | Â UANG PEMB | TOTAL BAYAR |
| S1 AKUNTANSI | 2020 | Â 3.500.000 | Â 90.000 | Â 1.000.000 | Â 4.590.000 |
| MANDIRI | 2019 | Â 3.500.000 | Â 90.000 | Â 3.590.000 | |
| 2018 | Â 3.500.000 | Â 90.000 | Â 3.590.000 | ||
| 2017 | Â 3.500.000 | Â 90.000 | Â 3.590.000 | ||
| 2016 | Â 3.500.000 | Â 90.000 | Â 3.590.000 | ||
| 2015 | Â 3.250.000 | Â 90.000 | Â 3.340.000 | ||
| 2014 | Â 2.750.000 | Â 90.000 | Â 2.840.000 |
| JURUSAN | ANGKT. | Â UANG KULIAH | UANG ICT | Â UANG PEMB | TOTAL BAYAR |
| DIII AKUNTANSI | 2020 | Â 2.500.000 | Â 90.000 | Â Â Â Â 600.000 | Â 3.190.000 |
| 2019 | Â 2.500.000 | Â 90.000 | Â 2.590.000 | ||
| 2018 | Â 2.500.000 | Â 90.000 | Â 2.590.000 | ||
| 2017 | Â 2.500.000 | Â 90.000 | Â 2.590.000 | ||
| 2016 | Â 2.500.000 | Â 90.000 | Â 2.590.000 | ||
| 2015 | Â 2.500.000 | Â 90.000 | Â 2.590.000 | ||
| 2014 | Â 2.000.000 | Â 90.000 | Â 2.090.000 | ||
| 2013 | Â 1.750.000 | Â 90.000 | Â 1.840.000 | ||
| 2012 | Â 1.650.000 | Â 90.000 | Â 1.740.000 | ||
| 2011 | Â 1.650.000 | Â 90.000 | Â 1.740.000 | ||
| 2010 | Â 1.375.000 | Â 90.000 | Â 1.465.000 |
| JURUSAN | ANGKT. | Â UANG KULIAH | UANG ICT | Â UANG PEMB | TOTAL BAYAR |
| DIII MANAJEMEN | 2020 | Â 2.500.000 | Â 90.000 | Â Â Â Â 600.000 | Â 3.190.000 |
| 2019 | Â 2.500.000 | Â 90.000 | Â 2.590.000 | ||
| 2018 | Â 2.500.000 | Â 90.000 | Â 2.590.000 | ||
| 2017 | Â 2.500.000 | Â 90.000 | Â 2.590.000 | ||
| 2016 | Â 2.500.000 | Â 90.000 | Â 2.590.000 | ||
| 2015 | Â 2.500.000 | Â 90.000 | Â 2.590.000 | ||
| 2014 | Â 2.000.000 | Â 90.000 | Â 2.090.000 | ||
| 2013 | Â 1.750.000 | Â 90.000 | Â 1.840.000 | ||
| 2012 | Â 1.650.000 | Â 90.000 | Â 1.740.000 | ||
| 2011 | Â 1.650.000 | Â 90.000 | Â 1.740.000 |
Rincian Uang Kuliah Genap 9 Prodi
| JURUSAN | ANGKT. | Â UANG KULIAH | UANG ICT | Â UANG LABOR | Â UANG PEMB | TOTAL BAYAR |
| TEKNIK SIPIL | 2020 | Â Â Â Â Â 3.500.000 | Â Â 90.000 | Â Â Â 500.000 | Â 1.000.000 | Â 5.090.000 |
| 2019 | Â Â Â Â Â 3.500.000 | Â Â 90.000 | Â Â Â 500.000 | Â 4.090.000 | ||
| 2018 | Â Â Â Â Â 3.500.000 | Â Â 90.000 | Â Â Â 500.000 | Â 4.090.000 | ||
| 2017 | Â Â Â Â Â 3.500.000 | Â Â 90.000 | Â Â Â 500.000 | Â 4.090.000 | ||
| 2016 | Â Â Â Â Â 3.500.000 | Â Â 90.000 | Â Â Â 500.000 | Â 4.090.000 | ||
| 2015 | Â Â Â Â Â 2.900.000 | Â Â 90.000 | Â Â Â 500.000 | Â 3.490.000 |
| JURUSAN | ANGKT. | Â UANG KULIAH | UANG ICT | Â UANG LABOR | Â UANG PEMB | TOTAL BAYAR |
| TEKNIK MESIN | 2020 | Â Â Â Â Â 3.500.000 | Â Â 90.000 | Â Â Â 500.000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â – | Â 4.090.000 |
| 2019 | Â Â Â Â Â 3.500.000 | Â Â 90.000 | Â Â Â 500.000 | Â 4.090.000 | ||
| 2018 | Â Â Â Â Â 3.500.000 | Â Â 90.000 | Â Â Â 500.000 | Â 4.090.000 | ||
| 2017 | Â Â Â Â Â 3.500.000 | Â Â 90.000 | Â Â Â 500.000 | Â 4.090.000 | ||
| 2016 | Â Â Â Â Â 3.500.000 | Â Â 90.000 | Â Â Â 500.000 | Â 4.090.000 | ||
| 2015 | Â Â Â Â Â 2.900.000 | Â Â 90.000 | Â Â Â 500.000 | Â 3.490.000 |
| JURUSAN | ANGKT. | Â UANG KULIAH | UANG ICT | Â UANG LABOR | Â UANG PEMB | TOTAL BAYAR |
| TIP | 2020 | Â Â Â Â Â 3.500.000 | Â Â 90.000 | Â Â Â 500.000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â – | Â 4.090.000 |
| 2019 | Â Â Â Â Â 3.500.000 | Â Â 90.000 | Â Â Â 500.000 | Â 4.090.000 | ||
| 2018 | Â Â Â Â Â 3.500.000 | Â Â 90.000 | Â Â Â 500.000 | Â 4.090.000 | ||
| 2017 | Â Â Â Â Â 3.500.000 | Â Â 90.000 | Â Â Â 500.000 | Â 4.090.000 | ||
| 2016 | Â Â Â Â Â 3.500.000 | Â Â 90.000 | Â Â Â 500.000 | Â 4.090.000 | ||
| 2015 | Â Â Â Â Â 2.900.000 | Â Â 90.000 | Â Â Â 500.000 | Â 3.490.000 |
| JURUSAN | ANGKT. | Â UANG KULIAH | UANG ICT | Â UANG LABOR | Â UANG PEMB | TOTAL BAYAR |
| SISTEM INFORMASI | 2020 | Â Â Â Â Â 3.500.000 | Â Â 90.000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â – | Â 3.590.000 | |
| 2019 | Â Â Â Â Â 3.500.000 | Â Â 90.000 | Â 3.590.000 | |||
| 2018 | Â Â Â Â Â 3.500.000 | Â Â 90.000 | Â 3.590.000 | |||
| 2017 | Â Â Â Â Â 3.500.000 | Â Â 90.000 | Â 3.590.000 | |||
| 2016 | Â Â Â Â Â 3.500.000 | Â Â 90.000 | Â 3.590.000 | |||
| 2015 | Â Â Â Â Â 2.900.000 | Â Â 90.000 | Â 2.990.000 | |||
| 2014 | Â Â Â Â Â 2.850.000 | Â Â 90.000 | Â 2.940.000 |
| JURUSAN | ANGKT. | Â UANG KULIAH | UANG ICT | Â UANG LABOR | Â UANG PEMB | TOTAL BAYAR |
| FARMASI | 2020 | Â Â Â Â Â 3.500.000 | Â Â 90.000 | Â 2.500.000 | Â 1.000.000 | Â 7.090.000 |
| 2019 | Â Â Â Â Â 3.500.000 | Â Â 90.000 | Â 2.500.000 | Â 6.090.000 | ||
| 2018 | Â Â Â Â Â 3.500.000 | Â Â 90.000 | Â 2.500.000 | Â 6.090.000 | ||
| 2017 | Â Â Â Â Â 3.500.000 | Â Â 90.000 | Â 2.500.000 | Â 6.090.000 | ||
| 2016 | Â Â Â Â Â 3.500.000 | Â Â 90.000 | Â 2.500.000 | Â 6.090.000 | ||
| 2015 | Â Â Â Â Â 2.900.000 | Â Â 90.000 | Â 2.990.000 |
| JURUSAN | ANGKT. | Â UANG KULIAH | UANG ICT | Â UANG LABOR | Â UANG PEMB | TOTAL BAYAR |
| MATEMATIKA | 2020 | Â Â Â Â Â 3.500.000 | Â Â 90.000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â – | Â 3.590.000 | |
| 2019 | Â Â Â Â Â 3.500.000 | Â Â 90.000 | Â 3.590.000 | |||
| 2018 | Â Â Â Â Â 3.500.000 | Â Â 90.000 | Â 3.590.000 | |||
| 2017 | Â Â Â Â Â 3.500.000 | Â Â 90.000 | Â 3.590.000 |
| JURUSAN | ANGKT. | Â UANG KULIAH | UANG ICT | Â UANG LABOR | Â UANG PEMB | TOTAL BAYAR |
| SASTRA INGGRIS | 2020 | Â Â Â Â Â 3.000.000 | Â Â 90.000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â – | Â 3.090.000 | |
| 2019 | Â Â Â Â Â 3.000.000 | Â Â 90.000 | Â 3.090.000 | |||
| 2018 | Â Â Â Â Â 3.000.000 | Â Â 90.000 | Â 3.090.000 | |||
| 2017 | Â Â Â Â Â 3.000.000 | Â Â 90.000 | Â 3.090.000 | |||
| 2016 | Â Â Â Â Â 3.000.000 | Â Â 90.000 | Â 3.090.000 | |||
| 2015 | Â Â Â Â Â 2.750.000 | Â Â 90.000 | Â 2.840.000 |
| JURUSAN | ANGKT. | Â UANG KULIAH | UANG ICT | Â UANG LABOR | Â UANG PEMB | TOTAL BAYAR |
| ILMU KOMUNIKASI | 2020 | Â Â Â Â Â 3.000.000 | Â Â 90.000 | Â 1.000.000 | Â 4.090.000 | |
| 2019 | Â Â Â Â Â 3.000.000 | Â Â 90.000 | Â 3.090.000 | |||
| 2018 | Â Â Â Â Â 3.000.000 | Â Â 90.000 | Â 3.090.000 | |||
| 2017 | Â Â Â Â Â 3.000.000 | Â Â 90.000 | Â 3.090.000 | |||
| 2016 | Â Â Â Â Â 3.000.000 | Â Â 90.000 | Â 3.090.000 | |||
| 2015 | Â Â Â Â Â 2.750.000 | Â Â 90.000 | Â 2.840.000 | |||
| 2014 | Â Â Â Â Â 2.350.000 | Â Â 90.000 | Â 2.440.000 |
| JURUSAN | ANGKT. | Â UANG KULIAH | UANG ICT | Â UANG LABOR | Â UANG PEMB | TOTAL BAYAR |
| ILMU HUKUM | 2020 | Â Â Â Â Â 3.000.000 | Â Â 90.000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â – | Â 3.090.000 | |
| 2019 | Â Â Â Â Â 3.000.000 | Â Â 90.000 | Â 3.090.000 | |||
| 2018 | Â Â Â Â Â 3.000.000 | Â Â 90.000 | Â 3.090.000 | |||
| 2017 | Â Â Â Â Â 3.000.000 | Â Â 90.000 | Â 3.090.000 | |||
| 2016 | Â Â Â Â Â 3.000.000 | Â Â 90.000 | Â 3.090.000 | |||
| 2015 | Â Â Â Â Â 2.750.000 | Â Â 90.000 | Â 2.840.000 | |||
| 2014 | Â Â Â Â Â 2.350.000 | Â Â 90.000 | Â 2.440.000 |




