fbpx
SELAMAT DATANG DI UNIVERSITAS DHARMA ANDALAS

Rincian Uang Kuliah Genap Tahun 2020-2021

Rincian Uang Kuliah Genap Tahun 2020-2021

Rincian Uang Kuliah Genap FEB

JURUSAN ANGKT.  UANG KULIAH UANG ICT  UANG PEMB TOTAL BAYAR
S1 MANAJEMEN 2020  3.000.000   90.000   1.000.000  4.090.000
2019  3.000.000   90.000  3.090.000
2018  3.000.000   90.000  3.090.000
2017  3.000.000   90.000  3.090.000
2016  3.000.000   90.000  3.090.000
2015  2.750.000   90.000  2.840.000
2014  2.250.000   90.000  2.340.000
2013  1.850.000   90.000  1.940.000
2012  1.750.000   90.000  1.840.000
2011  1.750.000   90.000  1.840.000
2010  1.450.000   90.000  1.540.000
2009  1.450.000   90.000  1.540.000

 

JURUSAN ANGKT.  UANG KULIAH UANG ICT  UANG PEMB TOTAL BAYAR
S1 MANAJEMEN 2020  3.500.000   90.000   1.000.000  4.590.000
MANDIRI 2019  3.500.000   90.000  3.590.000
2018  3.500.000   90.000  3.590.000
2017  3.500.000   90.000  3.590.000
2016  3.500.000   90.000  3.590.000
2015  3.250.000   90.000  3.340.000
2014  2.750.000   90.000  2.840.000
2013  2.050.000   90.000  2.140.000
2012  1.950.000   90.000  2.040.000
2011  1.950.000   90.000  2.040.000
2010  1.650.000   90.000  1.740.000
2009  1.650.000   90.000  1.740.000
2008  1.450.000   90.000  1.540.000

 

JURUSAN ANGKT.  UANG KULIAH UANG ICT  UANG PEMB TOTAL BAYAR
S1 AKUNTANSI 2020  3.000.000   90.000   1.000.000  4.090.000
2019  3.000.000   90.000  3.090.000
2018  3.000.000   90.000  3.090.000
2017  3.000.000   90.000  3.090.000
2016  3.000.000   90.000  3.090.000
2015  2.750.000   90.000  2.840.000
2014  2.250.000   90.000  2.340.000

 

JURUSAN ANGKT.  UANG KULIAH UANG ICT  UANG PEMB TOTAL BAYAR
S1 AKUNTANSI 2020  3.500.000   90.000   1.000.000  4.590.000
MANDIRI 2019  3.500.000   90.000  3.590.000
2018  3.500.000   90.000  3.590.000
2017  3.500.000   90.000  3.590.000
2016  3.500.000   90.000  3.590.000
2015  3.250.000   90.000  3.340.000
2014  2.750.000   90.000  2.840.000

 

JURUSAN ANGKT.  UANG KULIAH UANG ICT  UANG PEMB TOTAL BAYAR
DIII AKUNTANSI 2020  2.500.000   90.000      600.000  3.190.000
2019  2.500.000   90.000  2.590.000
2018  2.500.000   90.000  2.590.000
2017  2.500.000   90.000  2.590.000
2016  2.500.000   90.000  2.590.000
2015  2.500.000   90.000  2.590.000
2014  2.000.000   90.000  2.090.000
2013  1.750.000   90.000  1.840.000
2012  1.650.000   90.000  1.740.000
2011  1.650.000   90.000  1.740.000
2010  1.375.000   90.000  1.465.000

 

JURUSAN ANGKT.  UANG KULIAH UANG ICT  UANG PEMB TOTAL BAYAR
DIII MANAJEMEN 2020  2.500.000   90.000      600.000  3.190.000
2019  2.500.000   90.000  2.590.000
2018  2.500.000   90.000  2.590.000
2017  2.500.000   90.000  2.590.000
2016  2.500.000   90.000  2.590.000
2015  2.500.000   90.000  2.590.000
2014  2.000.000   90.000  2.090.000
2013  1.750.000   90.000  1.840.000
2012  1.650.000   90.000  1.740.000
2011  1.650.000   90.000  1.740.000

 

Rincian Uang Kuliah Genap 9 Prodi

JURUSAN ANGKT.  UANG KULIAH UANG ICT  UANG LABOR  UANG PEMB TOTAL BAYAR
TEKNIK SIPIL 2020       3.500.000    90.000     500.000   1.000.000  5.090.000
2019       3.500.000    90.000     500.000  4.090.000
2018       3.500.000    90.000     500.000  4.090.000
2017       3.500.000    90.000     500.000  4.090.000
2016       3.500.000    90.000     500.000  4.090.000
2015       2.900.000    90.000     500.000  3.490.000

 

JURUSAN ANGKT.  UANG KULIAH UANG ICT  UANG LABOR  UANG PEMB TOTAL BAYAR
TEKNIK MESIN 2020       3.500.000    90.000     500.000                –  4.090.000
2019       3.500.000    90.000     500.000  4.090.000
2018       3.500.000    90.000     500.000  4.090.000
2017       3.500.000    90.000     500.000  4.090.000
2016       3.500.000    90.000     500.000  4.090.000
2015       2.900.000    90.000     500.000  3.490.000

 

JURUSAN ANGKT.  UANG KULIAH UANG ICT  UANG LABOR  UANG PEMB TOTAL BAYAR
TIP 2020       3.500.000    90.000     500.000                –  4.090.000
2019       3.500.000    90.000     500.000  4.090.000
2018       3.500.000    90.000     500.000  4.090.000
2017       3.500.000    90.000     500.000  4.090.000
2016       3.500.000    90.000     500.000  4.090.000
2015       2.900.000    90.000     500.000  3.490.000

 

JURUSAN ANGKT.  UANG KULIAH UANG ICT  UANG LABOR  UANG PEMB TOTAL BAYAR
SISTEM INFORMASI 2020       3.500.000    90.000                –  3.590.000
2019       3.500.000    90.000  3.590.000
2018       3.500.000    90.000  3.590.000
2017       3.500.000    90.000  3.590.000
2016       3.500.000    90.000  3.590.000
2015       2.900.000    90.000  2.990.000
2014       2.850.000    90.000  2.940.000

 

JURUSAN ANGKT.  UANG KULIAH UANG ICT  UANG LABOR  UANG PEMB TOTAL BAYAR
FARMASI 2020       3.500.000    90.000   2.500.000   1.000.000  7.090.000
2019       3.500.000    90.000   2.500.000  6.090.000
2018       3.500.000    90.000   2.500.000  6.090.000
2017       3.500.000    90.000   2.500.000  6.090.000
2016       3.500.000    90.000   2.500.000  6.090.000
2015       2.900.000    90.000  2.990.000

 

JURUSAN ANGKT.  UANG KULIAH UANG ICT  UANG LABOR  UANG PEMB TOTAL BAYAR
MATEMATIKA 2020       3.500.000    90.000                –  3.590.000
2019       3.500.000    90.000  3.590.000
2018       3.500.000    90.000  3.590.000
2017       3.500.000    90.000  3.590.000

 

JURUSAN ANGKT.  UANG KULIAH UANG ICT  UANG LABOR  UANG PEMB TOTAL BAYAR
SASTRA INGGRIS 2020       3.000.000    90.000                –  3.090.000
2019       3.000.000    90.000  3.090.000
2018       3.000.000    90.000  3.090.000
2017       3.000.000    90.000  3.090.000
2016       3.000.000    90.000  3.090.000
2015       2.750.000    90.000  2.840.000

 

JURUSAN ANGKT.  UANG KULIAH UANG ICT  UANG LABOR  UANG PEMB TOTAL BAYAR
ILMU KOMUNIKASI 2020       3.000.000    90.000   1.000.000  4.090.000
2019       3.000.000    90.000  3.090.000
2018       3.000.000    90.000  3.090.000
2017       3.000.000    90.000  3.090.000
2016       3.000.000    90.000  3.090.000
2015       2.750.000    90.000  2.840.000
2014       2.350.000    90.000  2.440.000

 

JURUSAN ANGKT.  UANG KULIAH UANG ICT  UANG LABOR  UANG PEMB TOTAL BAYAR
ILMU HUKUM 2020       3.000.000    90.000                –  3.090.000
2019       3.000.000    90.000  3.090.000
2018       3.000.000    90.000  3.090.000
2017       3.000.000    90.000  3.090.000
2016       3.000.000    90.000  3.090.000
2015       2.750.000    90.000  2.840.000
2014       2.350.000    90.000  2.440.000
Unidha Avatar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Butuh Informasi ? Chat Aja yaa.