Dibawah ini adalah nama-nama yang dinyatan lulus Jalur Tanpa Tes Penerimaan Mahasiswa Baru UNIDHA Ta 2019/2020 :
No | Nama | Program Studi |
1 | Aditya Pramesti Putri | S1 Farmasi |
2 | Alfitri lusiani | S1 Farmasi |
3 | Anggelika sugara | S1 Manajemen |
4 | Anisa yusti fajar | S1 Ilmu Komunikasi |
5 | Anita Febrina | S1 Akuntansi |
6 | Anita Wulandari | S1 Farmasi |
7 | Annisa Cindy Umami | S1 Farmasi |
8 | Arezzo Fabio Fentola Parinus Frezo Leni | S1 Manajemen |
9 | Arianda | S1 Manajemen |
10 | Arifman Fikri | S1 Manajemen |
11 | Arrafi herosya putra | S1 Farmasi |
12 | Asyraf abdul hadi | S1 Manajemen |
13 | Atila Andhea Tadisa | S1 Farmasi |
14 | Audry Nabilla Jihan | S1 Farmasi |
15 | Aulia wahyuni | S1 Akuntansi |
16 | Chairunnisa tri rahma | S1 Akuntansi |
17 | Claudia cantika bella | S1 Farmasi |
18 | Dea Ananda | D3 Manajemen |
19 | Delfila Rosa | S1 Farmasi |
20 | Della Putri Sari | S1 Manajemen |
21 | Deswarni Puspita | S1 Farmasi |
22 | Dina Hayati | S1 Teknologi Industri Pertanian |
23 | dinda amalia putri | S1 Akuntansi |
24 | Dita Marlista Alam | S1 Sistem Informasi |
25 | Edri rahmansyah | S1 Teknologi Industri Pertanian |
26 | Elsa Rahmadani | S1 Farmasi |
27 | Emareta Nedianti | D3 Akuntansi |
28 | Fahrinnisa Nabila Putri | S1 Farmasi |
29 | Faradila Samagrina | S1 Akuntansi |
30 | Febila Resyafrina | S1 Manajemen |
31 | febrisa helmi | S1 Akuntansi |
32 | Finta tri mazela | S1 Manajemen |
33 | Fitri Emila Sari | S1 Akuntansi |
34 | Fiyolla Junita Sari | D3 Manajemen |
35 | Grescia eka putri | S1 Teknologi Industri Pertanian |
36 | Hanisa Ramadani | S1 Farmasi |
37 | Hanna septi pratiwi | S1 Manajemen |
38 | Hasanul Fitria | S1 Manajemen |
39 | Hasri miftaliani | S1 Manajemen |
40 | Helmida | D3 Akuntansi |
41 | Ikbal Mahadi Aziz | S1 Akuntansi |
42 | irma agustin | S1 Matematika |
43 | Johan Prasetyo | S1 Manajemen |
44 | Ken Utari | S1 Sastra Inggris |
45 | Khairina Fajri | S1 Sistem Informasi |
46 | Lahyunda Aidatul Yumna | S1 Farmasi |
47 | Lestari | S1 Teknik Sipil |
48 | Lovya Mahesya Olfitri | S1 Ilmu Hukum |
49 | Lucy Sri Rezeki | S1 Farmasi |
50 | Luthfi Reza Putra | S1 Ilmu Komunikasi |
51 | Mailiza Susanti | S1 Farmasi |
52 | Marta fika fadillah | S1 Akuntansi |
53 | Mentari sholeha | S1 Farmasi |
54 | MHD Hanafi Nasution | S1 Teknologi Industri Pertanian |
55 | Mia tri anjelina | D3 Akuntansi |
56 | Milla Afria | S1 Sistem Informasi |
57 | Muhammad Dikky Reza | S1 Teknik Sipil |
58 | Muhammad Ridho | S1 Farmasi |
59 | Mulya sari | S1 Manajemen |
60 | Mutia Lara | S1 Akuntansi |
61 | Mutya Putri | S1 Farmasi |
62 | Niken Aqila Maharani | S1 Ilmu Hukum |
63 | Nindi febriwan hilmy | D3 Akuntansi |
64 | Nisa Miftahul Khaira | S1 Farmasi |
65 | Nola Nofia | S1 Manajemen |
66 | Novita sari | S1 Manajemen |
67 | Nurfadillah | S1 Ilmu Komunikasi |
68 | Nursya giva irta | D3 Manajemen |
69 | Popy Tri Andrica | S1 Farmasi |
70 | Putri Ayu Indrayeti | S1 Farmasi |
71 | Putri dwi suhara | S1 Teknologi Industri Pertanian |
72 | Radhiatul adwiyah | S1 Teknik Sipil |
73 | Rafikanengsih | S1 Ilmu Hukum |
74 | Rahmatul ulfi | S1 Teknik Sipil |
75 | Rahmiati | S1 Farmasi |
76 | Ranti Lestari | S1 Farmasi |
77 | Razel Farandiza Mufid | S1 Akuntansi |
78 | Rizal widianto | D3 Akuntansi |
79 | Roza yuliati | S1 Akuntansi |
80 | Ruddy maulana | S1 Akuntansi |
81 | Satria Okta Syahputra | S1 Ilmu Komunikasi |
82 | Sayyidah mafisah | S1 Farmasi |
83 | Septi Novia Angriani | S1 Ilmu Komunikasi |
84 | Shafa Salsabila | S1 Ilmu Hukum |
85 | Sherlinda Tryani | S1 Farmasi |
86 | Silvia Ananda Pratiwi | S1 Teknik Sipil |
87 | Sindy Wisrah Wahyuni | S1 Akuntansi |
88 | Sri rahayu | S1 Farmasi |
89 | Sri Rahayu Monika | S1 Matematika |
90 | Sri wahyuni | S1 Teknik Sipil |
91 | Susi Lestsri | S1 Teknologi Industri Pertanian |
92 | Syukri Rahmatullah | S1 Farmasi |
93 | Uci Amelia Putri | S1 Teknik Sipil |
94 | Uci Ardila Putri | S1 Manajemen |
95 | Verdillah Nur Azizah | D3 Akuntansi |
96 | Vilma Liendra | S1 Farmasi |
97 | Widya Wulandari | S1 Farmasi |
98 | Widyanita | S1 Farmasi |
99 | Winda Auliza | S1 Akuntansi |
100 | Yudi rusdianto | S1 Manajemen |
101 | Yusra | S1 Manajemen |
102 | Zarisma Saputri | D3 Manajemen |
Rektor | ||
Dt0 | ||
Prof.Dr.Deddi Prima Putra, Apt |